-
Путь в «Акжайык»
Уже полтора года в Уральске успешно функционирует футбольный центр, который готовит резерв для «Акжайыка». О том, насколько игра № 1 популярна среди местных мальчишек и каких успехов добились тренеры за это время, «Н» рассказал руководитель детской молодежной программы развития футбола в ЗКО Виктор КАБЛОВ. -
Матч «Акжайык» - «Кыран» начнется в 18.00 часов
Встреча уральского «Акжайыка» и команды «Кыран» из Шымкента состоится 23 августа на стадионе имени Петра Атояна. -
Матч «Акжайык» - «Кызылжар» начнётся в 18.00 часов
Встреча уральского «Акжайыка» и петропавловского «Кызылжара» состоится 2 августа на стадионе имени П. Атояна. Начнется матч в 18.00 часов по местному времени. Подержи любимую команду! -
В «Акжайык» прибыли новые игроки
Сегодня в составе футбольной команды «Акжайык» начали тренировку Эмир Юсич и Махир Карич.
-
29.07.2014 (12:24)
Матч «Акжайык» - «Кызылжар» начнётся в 18.00 часов -
25.07.2014 (13:17)
В «Акжайык» прибыли новые игроки -
11.07.2014 (16:16)
Состав "Акжайыка" обновлён
-
16.06.2014 (12:51)
Первая лига: «Бескомпромиссный тур» -
21.05.2014 (18:07)
Уральский “Акжайык” одержал победу над «Булатом-АМТ» из Темиртау -
04.05.2014 (18:50)
"Акжайык" дома не смог переиграть "Гефест"
1 | «Окжетпес» | 19 | 43 |
2 | «Кыран» | 19 | 42 |
3 | «Каспий» | 20 | 41 |
4 | «Восток» | 20 | 38 |
5 | «Астана-1964» | 20 | 36 |
6 | «Акжайык» | 19 | 35 |
7 | «Экибастуз» | 18 | 33 |
8 | «Жетысу-Сункар» | 20 | 29 |
9 | «Кызыл-Жар СК» | 20 | 27 |
10 | «Лашын» | 19 | 23 |
11 | «Гефест» | 28 | 21 |
12 | «Байтерек» | 20 | 19 |
13 | «ЦСКА» | 19 | 19 |
14 | «Булат АМТ» | 19 | 15 |
15 | «Махтаарал» | 20 | 10 |
«Каспий» | 3 | : | 0 | «Окжетпес » |
«Байтерек» | 0 | : | 1 | «Гефест» |
«Лашын» | 0 | : | 2 | «Экибастуз» |
«Кыран» | 3 | : | 1 | «Астана-1964» |
«ЦСКА» | 2 | : | 3 | «Кызыл-Жар СК» |
«Акжайык» | 1 | : | 1 | «Жетысу-Сункар» |
«Махтаарал» | 0 | : | 0 | «Восток» |
«Астана-1964» | 1 | : | 2 | «Акжайык» |
«Булат АМТ» | 0 | : | 1 | «Лашын» |
«Гефест» | 1 | : | 2 | «Каспий» |
«Экибастуз» | 2 | : | 0 | «Байтерек» |
«Восток» | 0 | : | 1 | «Кыран» |
«Окжетпес » | 0 | : | 2 | «Махтаарал» |
«Каспий» | 2 | : | 0 | «Экибастуз» |
«Кыран» | 1 | : | 0 | «Окжетпес » |
«ЦСКА» | 3 | : | 3 | «Астана-1964» |
«Махтаарал» | 0 | : | 2 | «Гефест» |
«Кызыл-Жар СК» | 0 | : | 1 | «Жетысу-Сункар» |
«Акжайык» | 1 | : | 0 | «Восток» |
«Астана-1964» | 4 | : | 0 | «Махтаарал» |
«Байтерек» | 0 | : | 4 | «Тобол» |
«Булат АМТ» | 0 | : | 2 | «Атырау» |
«Гефест» | 5 | : | 1 | «Жетысу » |
«Жетысу-Сункар» | 0 | : | 2 | «Кайсар» |
«Каспий» | 1 | : | 4 | «Восток» |
«Лашын» | 2 | : | 0 | «Спартак» |
«Окжетпес » | 1 | : | 3 | «Кайрат» |
«ЦСКА» | 0 | : | 3 | «Кызыл-Жар СК» |
«Экибастуз» | 0 | : | 3 | «Ордабасы» |
«Кыран» | 3 | : | 0 | «Акжайык» |
«Окжетпес » | 1 | : | 1 | «Акжайык» |
«Гефест» | 0 | : | 1 | «Кыран» |
«Булат АМТ» | 1 | : | 2 | «Каспий» |
«Восток» | 3 | : | 1 | «ЦСКА» |
«Экибастуз» | 1 | : | 0 | «Махтаарал» |
«Лашын» | 1 | : | 0 | «Байтерек» |
«Акжайык» | 0 | : | 1 | «Гефест» |
«Каспий» | 1 | : | 0 | «Лашын» |
«Жетысу-Сункар» | 1 | : | 3 | «Астана-1964» |
«Махтаарал» | 0 | : | 2 | «Булат АМТ» |
«Кыран» | 0 | : | 1 | «Экибастуз» |
«Кызыл-Жар СК» | 2 | : | 1 | «Восток» |
«ЦСКА» | 1 | : | 4 | «Окжетпес » |
«Экибастуз» | 3 | : | 1 | «Акжайык» |
«Гефест» | 1 | : | 0 | «ЦСКА» |
«Булат АМТ» | 2 | : | 1 | «Кыран» |
«Байтерек» | 0 | : | 3 | «Каспий» |
«Окжетпес » | 2 | : | 1 | «Кызыл-Жар СК» |
«Лашын» | 3 | : | 1 | «Махтаарал» |
«Восток» | 3 | : | 2 | «Жетысу-Сункар» |
«Акжайык» | 1 | : | 0 | «Булат АМТ» |
«Махтаарал» | 5 | : | 3 | «Байтерек» |
«Жетысу » | 1 | : | 2 | «Окжетпес » |
«Кыран» | 3 | : | 0 | «Лашын» |
«ЦСКА» | 0 | : | 0 | «Экибастуз» |
«Кызыл-Жар СК» | 2 | : | 3 | «Гефест» |
«Каспий» | 3 | : | 1 | «Махтаарал» |
«Гефест» | 1 | : | 1 | «Жетысу-Сункар» |
«Окжетпес » | 2 | : | 0 | «Астана-1964» |
«Экибастуз» | 1 | : | 2 | «Кызыл-Жар СК» |
«Булат АМТ» | 1 | : | 0 | «ЦСКА» |
«Байтерек» | 1 | : | 2 | «Кыран» |
«Лашын» | 0 | : | 0 | «Акжайык» |
«Астана-1964» | 1 | : | 0 | «Гефест» |
«Кызыл-Жар СК» | 3 | : | 2 | «Булат АМТ» |
«Кыран» | 2 | : | 1 | «Каспий» |
«Восток» | 2 | : | 0 | «Окжетпес » |
«ЦСКА» | 1 | : | 1 | «Лашын» |
«Акжайык» | 0 | : | 3 | «Байтерек» |
«Лашын» | 2 | : | 1 | «Кызыл-Жар СК» |
«Гефест» | 1 | : | 2 | «Восток» |
«Булат АМТ» | 1 | : | 2 | «Жетысу-Сункар» |
«Экибастуз» | 1 | : | 0 | «Астана-1964» |
«Байтерек» | 1 | : | 1 | «ЦСКА» |
«Махтаарал» | 2 | : | 3 | «Кыран» |
«Каспий» | 1 | : | 0 | «Акжайык» |
«Акжайык» | 2 | : | 0 | «Махтаарал» |
«Ак Булак» | 1 | : | 0 | «Булат АМТ» |
«Кызыл-Жар СК» | 2 | : | 0 | «Байтерек» |
«ЦСКА» | 0 | : | 2 | «Каспий» |
«Восток» | 2 | : | 0 | «Экибастуз» |
«Жетысу-Сункар» | 1 | : | 2 | «Лашын» |
«Окжетпес » | 3 | : | 2 | «Гефест» |
«Кыран» | 2 | : | 2 | «Акжайык» |
«Кыран» | 2 | : | 2 | «Акжайык» |
«Экибастуз» | 3 | : | 4 | «Окжетпес » |
«Булат АМТ» | 2 | : | 0 | «Восток» |
«Лашын» | 0 | : | 2 | «Астана-1964» |
«Махтаарал» | 3 | : | 4 | «ЦСКА» |
«Каспий» | 2 | : | 0 | «Кызыл-Жар СК» |
«Байтерек» | 2 | : | 1 | «Жетысу-Сункар» |
«Байтерек» | : | «Жетысу-Сункар» |
«Акжайык» | 4 | : | 1 | «ЦСКА» |
«Каспий» | 2 | : | 2 | «Астана-1964» |
«Булат АМТ» | 1 | : | 2 | «Гефест» |
«Лашын» | 0 | : | 2 | «Окжетпес » |
«Махтаарал» | 1 | : | 3 | «Жетысу-Сункар» |
«Байтерек» | 1 | : | 3 | «Восток» |
«Кыран» | 3 | : | 1 | «Кызыл-Жар СК» |
«Кызыл-Жар СК» | 4 | : | 1 | «Махтаарал» |
«Окжетпес » | 2 | : | 1 | «Булат АМТ» |
«ЦСКА» | 1 | : | 2 | «Кыран» |
«Астана-1964» | 3 | : | 0 | «Байтерек» |
«Восток» | 1 | : | 0 | «Лашын» |
«Гефест» | 0 | : | 0 | «Экибастуз» |
«Жетысу-Сункар» | 2 | : | 1 | «Каспий» |
«Кызыл-Жар СК» | 1 | : | 2 | «Акжайык» |
«Экибастуз» | 3 | : | 0 | «Булат АМТ» |
«Восток» | 3 | : | 1 | «Каспий» |
«Окжетпес » | 4 | : | 0 | «Байтерек» |
«Астана-1964» | 1 | : | 0 | «Махтаарал» |
«Гефест» | 1 | : | 1 | «Лашын» |
«Жетысу-Сункар» | 3 | : | 1 | «Кыран» |
«Акжайык» | 1 | : | 0 | «Кызыл-Жар СК» |
«Каспий» | 1 | : | 0 | «Восток» |
«Булат АМТ» | 0 | : | 1 | «Экибастуз» |
«Махтаарал» | 0 | : | 4 | «Астана-1964» |
«Кыран» | 1 | : | 1 | «Жетысу-Сункар» |
«Байтерек» | 0 | : | 2 | «Окжетпес » |
«ЦСКА» | 0 | : | 1 | «Акжайык» |
«Байтерек» | 0 | : | 2 | «Астана-1964» |
«Каспий» | 1 | : | 1 | «Жетысу-Сункар» |
«Махтаарал» | 3 | : | 4 | «Кызыл-Жар СК» |
«Булат АМТ» | 0 | : | 1 | «Окжетпес » |
«Кыран» | 6 | : | 1 | «ЦСКА» |
«Лашын» | 0 | : | 4 | «Восток» |
«Акжайык» | 0 | : | 0 | «Кыран» |
«Астана» | 1 | : | 1 | «Лашын» |
«Жетысу-Сункар» | 1 | : | 0 | «Байтерек» |
«Восток» | 3 | : | 1 | «Булат АМТ» |
«Кызыл-Жар СК» | 1 | : | 2 | «Каспий» |
«ЦСКА» | 4 | : | 3 | «Махтаарал» |
«Байтерек» | 3 | : | 0 | «Кызыл-Жар СК» |
«Махтаарал» | 1 | : | 2 | «Акжайык» |
«Экибастуз» | 0 | : | 0 | «Восток» |
«Акжайык» | : | «Каспий» |
«Лашын» | 0 | : | 0 | «Жетысу-Сункар» |
«Булат АМТ» | 1 | : | 2 | «Астана-1964» |
«Каспий» | 1 | : | 2 | «ЦСКА» |
Футболист | Г | (П) |
---|---|---|
Данило Белич | 5 | (3) |
Руслан Валиуллин | 1 | (0) |
Иван Антипов | 1 | (0) |
Алексей Мальцев | 1 | (1) |
Николай Забродин | 1 | (0) |
Футболист | Г | (П) |
---|---|---|
Алибек Булешев | 15 | (0) |
0 | (0) | |
0 | (0) | |
Константин Задорожный | 17 | (0) |
Санат Жумаханов | 12 | (0) |
Руслан ХАИРОВ |
Шапағат БАҚЫТЖАНҰЛЫ |
Константин ЗОТОВ |
Эльдар АБДРАХМАНОВ |
Павел ЧЕРНЫ |
Иван АНТИПОВ |
Антонин БУЧЕК |
Якуб ХЛЕБОУН |
Ізім СӘРСЕКЕНОВ |
Азамат АЛИШЕВ |
Мирам САПАНОВ |
Ринат КАСИМГЕРЕЕВ |
Петр НОВЕНЬКОВ |
Николай ЗАБРОДИН |
Михаил ЛЮБИМКИН |
Бауыржан ОМАРОВ |
Евгений КОСТРУБ |
Алмаз АБДУГАЛИЕВ |
Роман БАГАУТДИНОВ |
Андрей АРБЕКОВ |
Сергей ШЕВЦОВ |
Недо ТУРКОВИЧ |
Алексей МАЛЬЦЕВ |
Саджо ХАМАН |
Владимир ПОКАТИЛОВ |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
- дома - в гостях |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|
|
|
|
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
|
- дома - в гостях |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|
|
|
|
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
|
|
|
|
|
|
- дома - в гостях |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
- дома - в гостях |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
- дома - в гостях |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|
|
|
|
|
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|
|
|
|
|
|
- дома - в гостях |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
- дома - в гостях |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- дома - в гостях |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
|
|
|
|
|
- дома - в гостях |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
- дома - в гостях |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|
|
|
|
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- дома - в гостях |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
- дома - в гостях |