1 Акжайык24 17 2 5 60-21 53
2 Восток24 15 5 4 37-22 50
3 Булат АМТ24 15 3 6 40-23 48
4 Кызыл-Жар СК24 14 4 6 41-19 46
5 Каспий24 12 7 5 35-18 43
6 Спартак24 11 6 7 34-19 39
7 Кыран24 10 6 8 38-28 36
8 Махтаарал24 7 11 6 22-17 32
9 ЦСКА24 8 3 13 29-46 27
10 Экибастуз24 7 5 12 21-31 26
11 Байконур24 6 4 14 19-38 22
12 Байтерек24 2 4 18 13-52 10
13 Лашын24 2 0 22 4-59 6



Группа 1

Группа 2




1 Олег Хромцов Акжайык 14 (0)
2 Мурат Онал Кыран 14 (0)
3 Алексей Мальцев Акжайык 10 (3)
4 Матиц Марушко Акжайык 9 (0)


1 Хромцов 14 (0)
2 Мальцев 10 (3)
3 Марушко 9 (0)
4 Забродин 5 (0)
5 Сапанов 4 (0)
6 Валиуллин 2 (0)
7 Абдрахманов 2 (0)
8 Кисметов 1 (0)
9 Антипов 1 (0)