- Играли сегодня по новой схеме. Считаю, что первый тайм сложился для нас не плохо. В принципе, контролировали игру, но пропустили необязательный мяч. Немного не разобрались в своей штрафной. Это мы разберём на теории, и надеюсь больше не будем допускать таких ошибок. Во втором тайме больше пришлось оборонятся. Хорошо, что в концовке игры нам удалось все таки добиться положительного результата, удалось забить гол. Игра по своему была тяжелая. Считаю, что мы добыли это очко благодаря характеру всей нашей команды начиная от тех людей, которые не попали в заявку, и заканчивая теми, кто бился на поле.
- Главная задача - выйти в Премьер Лигу
- Капитан "Акжайыка" Бауыржан Омаров прокомментировал матч с "Шахтер-Булатом". 0-1
- Автор гола в ворота "Шахтер-Булат" Арман Смаилов дал краткий комментарий матчу
- С победой.
- В Актобе завершился традиционный турнир на призы одноименного клуба.
- Автор гола в ворота "Экибастуз" Ерболат Рустемов дал краткий комментарий матчу
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
- в гостях - дома |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
|
|
|
- в гостях - дома |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- в гостях - дома |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
|
|
|
|
|
- в гостях - дома |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
- в гостях - дома |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|
|
|
|
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- в гостях - дома |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
- в гостях - дома |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
- в гостях - дома |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|
|
|
|
|
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|
|
|
|
|
|
- в гостях - дома |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
- в гостях - дома |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
- в гостях - дома |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|
|
|
|
|
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
|
|
|
|
- в гостях - дома |