Сегодня мы проиграли борьбу, проиграли единоборства, проиграли подбор, потому и проиграли матч. Если мы хотим добиваться результата в будущем и дальше прогрессировать, то мы должны быть одной командой на поле. Сегодня этого не было, сегодня каждый хотел проявить свои лучшие качества. Командных действий фактически не было, мы будем разбираться. Те результаты, которых мы добивались, мы добивались за счет командной игры. Соперник вышел с огромным желанием, мы это предупреждали. Обидное поражение, но не будем посыпать голову пеплом. Игры идут на четвертый день, была тяжелая дорога, перепады температуры - у нас 27 градусов, здесь - 4. Но это не умаляет заслуги соперника, первый тайм они заслуженно победили. Во втором играли по счету. Единственный плюс в том, что забили мяч и пытались сравнять счет. Это как отдушина. Создавали минимум опасных моментов и за это мы и поплатились. Нас ждут сложные игры, потому что разделять соперников, кто выше в таблице, или кто ниже - смысла нет. Все одинаковые, кроме двух-трех команд. Хочу добавить Кызыл-Жар сегодня как таковой футбол не показал. Сегодня вышли мужики, которые перебили нашу команду. Вот потому и выиграли.
- Главная задача - выйти в Премьер Лигу
- Капитан "Акжайыка" Бауыржан Омаров прокомментировал матч с "Шахтер-Булатом". 0-1
- Автор гола в ворота "Шахтер-Булат" Арман Смаилов дал краткий комментарий матчу
- С победой.
- В Актобе завершился традиционный турнир на призы одноименного клуба.
- Автор гола в ворота "Экибастуз" Ерболат Рустемов дал краткий комментарий матчу
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
- в гостях - дома |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
|
|
|
- в гостях - дома |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- в гостях - дома |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
|
|
|
|
|
- в гостях - дома |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
- в гостях - дома |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|
|
|
|
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- в гостях - дома |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
- в гостях - дома |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
- в гостях - дома |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|
|
|
|
|
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|
|
|
|
|
|
- в гостях - дома |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
- в гостях - дома |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
- в гостях - дома |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|
|
|
|
|
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
|
|
|
|
- в гостях - дома |