Акжайык-2002

Фамилия Имя Отчество Дата рождения Амплуа Рост см. Вес кг.
1 Нурланов Жасулан Нурланович 02.01.2002 напад. 165 50
2 Дидаров Нуржан Галимжанович 15.01.2002 защитник 175 59
3 Кабылханов Райымбек Кенжебекович 30.01.2002 напад. 170 60
4 Сериков Бакдаулет Абатович 14.02.2002 полузащ. 162 50
5 Уразов Вячеслав Витальевич 21.02.2002 полузащ. 164 51
6 Курмангужа Темирлан Асланбекулы 04.03.2002 полузащ. 174 54
7 Бактыгалиев  Диас Асылбекович 06.03.2002 защитник 171 56
8 Артюшов Роман Сергеевич 21.03.2002 полузащ. 175 68
9 Мамат Дастан Карлулы 19.04.2002 защитник 169 58
10 Амангелдиев Мейрамбек Дамирович 13.05.2002 полузащ. 174 59
11 Шпильков Юрий Николаевич 06.06.2002 напад. 159 52
12 Мельгаф Денис Анатольевич 07.06.2002 защитник 186 64
13 Бакитов Азат Муратбекулы 09.06.2002 вратарь 172 50
14 Шарлин Владислав Витальевич 15.07.2002 защитник 158 47
15 Ибатуллин Алмас Сабитович 29.07.2002 вратарь 171 45
16 Божко  Роман Владимирович 13.08.2002 защитник 181 57
17 Казкенов Абылай Мерекеевич 20.08.2002 полузащ. 175 59
18 Кубайдулла Ерканат Кайратулы 11.09.2002 полузащ. 162 48
19 Темирханов Диас Акылбекулы 13.10. 2002 полузащ. 173 56
20 Коныров Рысбек Мадиулы 15.12.2002 полузащ. 171 53

Руководящий состав и специалисты клуба (команды)

        Фамилия               Имя            Отчество         Категория Должность Дата рожд. Образование
1 Аксютич Сергей Александрович "В" UEFA  Тренер 22.07.1961 высшее
2 Жангиров Руслан Базарбаевич "В" UEFA   Тренер   30.03.1991 высшее незак.
3 Ященко Алексей Михайлович "В" UEFA  Тренер по вратарям   31.07.1983 высшее
4 Артемова Зинаида Алексеевна   Врач   25.02.1940 высшее

 

На каком месте турнирной таблицы "Акжайык" завершит текущий сезон?