Акжайык-2000

Фамилия Имя Отчество Числомесяцгодрожде-ния Амплуа Ростсм. Вескг.
1 Мамбеталиев Алибек Тюлебаевич 21.06.2000 полузащ 169 57
2 Блялов Арман Сансызбаевич 18.07.2000 защитник 171 56
3 Сагидуллаев Ербол Сагидуллаевич 02.03.2000 напад 172 61
4 Ибрагимов Ержан Маратулы 18.05.2000 напад 180 73
5 Плотников Никита Юрьевич 05.07.2000 защитник 172 62
6 Нургалиев Асет Канатович 08.04.2000 защитник 172 65
7 Алибеков Зейн Ерболович 28.04.2000 защитник 176 65
8 Кисамбаев Адилет Русланович 30.03.2000 защитник 179 68
9 Саткалиев Дастан Адилбекулы 21.03.2000 защитник 172 60
10 Измухан Диас Турарбекулы 15.12.2000 полузащ 165 53
11 Арыстанов Арсен Амангелдиулы 12.03.2000 защитник 171 56
12 Сабыргали Алишер Сабыргалиевич 29.03.2000 полузащ 185 65
13 Жусупов Арман Адилгереевич 11.01.2000 полузащ 177 64
14 Бердаулетов Самат Кайратович 16.04.2000 полузащ 174 55
15 Калиев Исламхан Маратович 11.05.2000 защитник 172 65
16 Узаков Нуршат Жанболатович 28.07.2000 полузащ 170 55
17 Авакянц Данила Артурович 06.12.2000 полузащ 177 63
18 Салимжанов Мирлан Ержанович 10.09.2000 вратарь 185 68
19 Костромов Алексей Анатольевич 06.05.2000 вратарь 170 60
20 Жоламан Рашид  Асхатулы 21.08.2000 защитник 169 57
21 Кажгалиев Алмат Артурулы 07.08.2000 защитник 177 60
22 Гараев Антон Валерьевич 07.03.2000 напад 183 68
23 Галиев Ренат Айбулатович 13.12.2000 защитник 171 58

Руководящий состав и специалисты клуба (команды)

Фамилия Имя Отчество Категория Должность Дата рожд.
1 Чукуров  Руслан Нуралиевич "А" Тренер 25.05.1979
2 Любавин  Сергей  Александрович "С" Тренер 28.11.1990
3 Ященко Алексей Михайлович "В" Тренер по вратарям 31.07.1983
4 Артемова Зинаида Алексеевна   Врач 25.02.1940

 

Как вам матч с Экибастуз?