1 | ![]() | Қызыл-Жар СК | 26 | 17 | 7 | 2 | 58-15 | 58 | |
2 | ![]() | Каспий | 26 | 17 | 5 | 4 | 48-21 | 56 | |
3 | ![]() | Ақжайық | 26 | 16 | 7 | 3 | 45-21 | 55 | |
4 | ![]() | Алтай | 26 | 16 | 5 | 5 | 43-14 | 53 | |
5 | ![]() | Жетісу Жас | 26 | 10 | 12 | 4 | 42-23 | 42 | |
6 | ![]() | Мақтаарал | 26 | 13 | 2 | 11 | 37-34 | 41 | |
7 | Байконур | 26 | 10 | 7 | 9 | 37-43 | 37 | ||
8 | ![]() | Қайрат-Жастар | 26 | 11 | 4 | 11 | 49-36 | 37 | |
9 | ![]() | Академия Оңтүстік | 26 | 10 | 3 | 13 | 28-38 | 33 | |
10 | ![]() | Қыран | 26 | 7 | 6 | 13 | 45-55 | 27 | |
11 | ![]() | Болат-АМТ | 26 | 6 | 5 | 15 | 24-47 | 23 | |
12 | ![]() | Астана жас | 26 | 6 | 4 | 16 | 32-60 | 22 | |
13 | ![]() | Екібастұз | 26 | 6 | 4 | 16 | 22-42 | 22 | |
14 | ![]() | Ақтөбе-жас | 26 | 0 | 3 | 23 | 11-72 | 3 |
- Бар үміт келер маусымда.
- Барлығы Таразда шешіледі.
- "Ақжайық" футбол клубының басшылығы мен футбол орталығының бапкерлері футбол орталығы мен академиялар және жастар командалары арасындағы ел кубогінен жүлделі екінші орын иеленген "Ақжайық 2001" командасын Орал темір жол вокзалынан қарсылап алды.
- Соңғы матчтарда негізгі құрамда шығып жүрген жергілікті футбол мектебінің түлегі Максим Литвинов "Ақжайық"-"Астана М" матчынан соң клуб баспасөз қызметіне шағын сұхбат берді.
- "Ақжайық" Бірінші Лига лиганың қола жүлдегері.
- «Бала күнімде Оралды онша ұнатпаушы едім»,-Илья Караваев