- Мы знали, что «Акжайык» приедет играть «закрытый» футбол. Мы смотрели много игр «Акжайыка». Они очень здорово выбегают в атаку. Конечно, сказался отсутствие основного нападающего соперника. Поэтому мы выбрали тактику контроля мяча. В первом тайме был хороший контроль мяча. Нам пришлось расшатывать оборону «Акжайыка». Получилось забить два гола со стандарта. Во втором тайме мы знали, что соперник побежит вперед и выбрали тактику длинных передач за спину. У нас были моменты, но мы не доводили до логического завершения. В общем, ребята установку на игру выполнили. Я за них рад, потому что, они начали играть в тот футбол которого мы требуем.
- Артур Авакянц: «Отрезок из пяти игр мы провели достойно!»
- Дмитрий Кузнецов: «Получилось забить два гола со стандарта»
- Стартовый состав ФК "Акжайык" на матч с ФК "Иртыш"
- Фоторепортаж с предыгровой тренировки ФК "Акжайык"
- Сергей Ткачук: «Я думаю, что это хороший результат команды»
- Видео-обзор матча ФК "Акжайык" 0-0 ФК "Кайсар"
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
- в гостях - дома |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
|
|
|
|
- в гостях - дома |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
- в гостях - дома |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|
|
|
|
|
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|
|
|
|
|
|
- в гостях - дома |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
- в гостях - дома |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
- в гостях - дома |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|
|
|
|
|
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
|
|
|
|
- в гостях - дома |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
- в гостях - дома |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|
|
|
|
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- в гостях - дома |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
- в гостях - дома |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
- в гостях - дома |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|
|
|
|
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
|
|
|
|
|
|
- в гостях - дома |