Ақжайық – біз саған сенеміз!

Акжайык - мы в тебя верим!

1-6 места

1 Ақтөбе31 20 5 6 44-20 42
2 Астана31 18 5 8 50-34 39
3 Қайрат31 11 12 8 41-36 30
4 Ертіс31 12 8 11 39-36 27
5 Шахтёр31 12 7 12 42-41 26
6 Ордабасы31 11 7 13 31-35 25

7-12 места

1 Тобыл31 14 6 11 48-32 35
2 Атырау31 10 11 10 26-35 28
3 Тараз31 7 8 16 29-37 20
4 Восток31 6 12 13 19-36 19
5 Жетісу 31 5 17 9 21-32 19 *
6 Ақжайық31 6 10 15 34-50 16 *

* С команды «Жетысу» снято 3 очка.
* С команды «Акжайык» снято 6 очков.


Группа 1

1 Шахтёр9 6 1 2 19-9 19
2 Ертіс9 5 1 3 15-15 16
3 Қайрат9 3 4 2 21-14 13
4 Ордабасы9 2 4 3 17-21 10
5 Ақтөбе9 1 5 3 14-19 8
6 Астана9 1 3 5 10-18 6

Группа 2

1 Ақжайық9 6 2 1 13-10 20
2 Атырау9 5 2 2 13-10 17
3 Тараз9 4 1 4 19-15 13
4 Жетісу 9 3 3 3 8-12 12
5 Восток9 3 2 4 15-9 11
6 Тобыл9 1 0 8 6-18 3



1 Игорь Зенькович Шахтёр 15 (3)
2 Эдин Юнузович Ордабасы 13 (1)
3 Игорь Бугаев Тобыл 13 (2)
4 Момоду Сиссей Қайрат 10 (0)
5 Нурбол Жумаскалиев Тобыл 9 (0)
6 Павел Черны Ақжайық 7 (0)


1 Павел Черны 7 (0)
2 Саджо Хаман 4 (0)
3 Якуб Хлебоун 3 (0)
4 Евгений Коструб 3 (1)
5 Алексей Мальцев 2 (0)
6 Николай Забродин 2 (0)
7 Сергей Шевцов 1 (0)
8 Бауыржан Омаров 1 (0)
9 Недо Туркович 1 (0)
10 Константин Зотов 1 (0)

Лучший легионер ФК "Акжайык" в 2013 году?