| Ванчугов Никита Возраст: Возраст: 20 лет (27 марта 1996 года) Рост: 177 см Вес: 74 кг Гражданство: Казахстан Позиция: полузащитник Игровой номер: 91 | 
- "Акжайык М" и "Шахтёр М".
- С днем рождения!
- Акжайык 0-2 Астана
- ХIII тур чемпионата Республики Казахстан по футболу среди клубов Премьер-лиги сезона 2017 года
- Департамент судейства и инспектирования Федерации футбола Казахстана определил арбитров для обслуживания матчей 13-го тура Премьер-Лиги
- 2 тур первенства РК среди юношеских команд проходит в Уральске
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| - в гостях - дома | ||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 
| 
 | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| - в гостях - дома | ||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 
| 
 | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8  | 9 | 10 | 11 | 12  | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17  | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 | 
 | 
| - в гостях - дома | ||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1  | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  | 9 | 
| 10 | 11 | 12  | 13 | 14 | 15 | 16  | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23  | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28  | 29 | 30 | 
| - в гостях - дома | ||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 
| 1 | 2  | 3 | 4 | 5 | 6  | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14  | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28  | 
| 29 | 30 | 31 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| - в гостях - дома | ||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 
| 
 | 
 | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
 | 
 | 
| - в гостях - дома | ||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| - в гостях - дома | ||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 
| 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
 | 
 | 
 | 
| - в гостях - дома | ||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
 | 
| - в гостях - дома | ||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| - в гостях - дома | ||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 
| 
 | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 
 | 
 | 
 | 
| - в гостях - дома | ||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| - в гостях - дома | ||||||
 
							 
							 
							 
							